联系我们
地址:河北省邢台市隆尧县大张家庄乡小王庄村
联系电话:15931956962
公司电话:0319-6720266
QQ: 1376209297
微信:15931956962
邮箱:sales@xingzhuqipei.com
大理湿式制动驱动桥总成
适用车型:
铲运车、铲板车、料车
类别:
大理驱动桥总成
- 产品描述
-
技术参数
型号 Model WW336(H)F WW476Q(H)A WW510Q(H)A1 WW542Q(H)A WW336HB WW704Q(H)A WW527Q(H)A WW524Q(H)A WW525Q(H)B 桥荷
Loading (T)18 22 18.5 8 18 8 8 19 19 总速比
Overall Axle Ratio16.386 16 20.51 20.29 13.6 23.18 19.38 15.46 15.46 主减速比
Main Reduction Ratio5.286 4.625 5.286 5.833 3.909 6.667 5.57 4.44 4.44 轮边速比
Wheeled Ratio3.1 3.478 3.88 3.478 3.478 3.478 3.478 3.478 3.478 制动器形式
Brake Form行驻一体 行驻一体 行驻一体 弹簧制动液压释放 弹簧制动液压释放 行驻一体 行驻一体 液压制动 行驻一体 安装距
Mounting distance (mm)855 720 875 前658后720 855 540 500 720 720 轮辋距
Wheel Rim Distance(mm)1692 1560 1825 1396 1537 1312 1162 1462 1462 轮辋分度圆
Graduated Circle of rim(mm)335 404 404 414 335 335 335 404 404 轮辋止口
Rim Stop(mm)280.8 352 351.8 374 280.8 290.8 290.8 352 352 最大输入扭矩
Maximum Input Torque (N.m)5100 5100 2300 785 2300 900 1200 2300 2300 制动油压
Brake oil pressure(MPa)6 7 7.5 7.5 10 5.5 8 5.5 5.5 最大制动扭矩
Maximum braking Torque(N.m)38800 49800 30000 16400 16800 24000 30000 22500 22500
下一条